Than cục trong tiếng anh cobble, lump coal, stone coal, stove coal, cabcoal
Ở Việt Nam than cục được phân loại thành: 2a HG; 2b HG; 3 HG; 4a HG; 4b HG; 5a HG; 5b HG;
Loại than | Mã sản phẩm | Cỡ hạt mm | Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu không lớn hơn % | Độ tro khô Ak % | Độ tro khô Ak % | Độ ẩm toàn phần Wtp % | Độ ẩm toàn phần Wtp % | Chất bốc khô Vk % | Lưu huỳnh chung khô Skch % | Lưu huỳnh chung khô Skch % | Trị số toả nhiệt toàn phần khô Qkgr Cal/g |
Trung bình | Giới hạn | Trung bình | không lớnhơn | trung bình | trung bình | không lớnhơn | không nhỏ hơn | ||||
Cục 2A HG | HG 02A | 35-50 | 20 | 7.00 | 6.00-8.00 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 7800 |
Cục 2B HG | HG 02B | 35-50 | 20 | 9.00 | 8.01-10.00 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 7650 |
cục 3 HG | HG 03C | 35-50 | 15 | 4.00 | 3.01-5.00 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 8100 |
Cục 4a HG | HG 04A | 15-35 | 15 | 5.00 | 4.01-6.00 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 8000 |
cục 4b HG | HG 04B | 15-35 | 15 | 9.00 | 6.01-12.00 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 7450 |
cục 5a HG | HG 05A | 6-18 | 15 | 6.00 | 5.00-7.00 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 7900 |
Cục 5b HG | HG 05B | 6-18 | 15 | 10.00 | 7.01-12.00 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.60 | 0.80 | 7450 |
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng Việt Nam, LEC tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nhập khẩu than đá, luôn cung cấp đến khách hàng nguồn than nhập khẩu từ Indonesia, Nga, Úc chất lượng, ổn định với giá thành hợp lý nhất.
Công Ty Cổ Phần LEC Group
Địa chỉ: Đường số 4, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Văn phòng đại diện: số 28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: (+84) 901 388 136.
Email: info@lecvietnam.com
Website: https://lecvietnam.com
Website Than đá: https://thandanhapkhau.com